|
|
| ब्रांड नाम: | SEWOOMIC |
| मॉडल संख्या: | HB20G |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
|
हल्का वजन रेंज हाइड्रोलिक ब्रेकर
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| मॉडल नं. | चिसल व्यास (मिमी) | खुदाई मशीन का वजन (टन) | शरीर का वजन (किलो) | कार्य प्रवाह दर (एल/मिनट) | कार्य दबाव (बार) | प्रभाव दर (बीपीएम) |
| एसबी10/जीसीबी40 | 40 | 0.8-2.5 | 73 | 15 से 30 | ९०-१२० | 800-1400 |
| एसबी20/जीसीबी45 | 45 | 1.2-3.0 | 100 | 20-40 | ९०-१२० | 700-1200 |
| एसबी30/जीसीबी50 | 53 | 2.5-4.5 | 120 | 20-50 | ९०-१२० | 500-900 |
| एसबी40/जीसीबी60 | 68 | 4.0-7.0 | 298 | 40-70 | 110-140 | 400-800 |
|
मध्यम भार सीमा हाइड्रोलिक ब्रेकर
|
||||||
| एसबी43/जीसीबी75 | 75 | 6.0-9.0 | 375 | 50-90 | 120-150 | 400-800 |
| SB50/GCB100 | 100 | 11-16 | 890 | 80 से 110 | 150-170 | ३५०-७०० |
| SB81/GCB22O | 140 | 18-26 | 1754 | 120-180 | 160-180 | ३५०-५०० |
| SB81A/GCB220 | 140 | 18-26 | 1773 | 120-180 | 160-180 | ३५०-५०० |
| HB20G/GCB200 | 135 | 18 से 25 | 1680 | 125-150 | 160-180 | 400-800 |
|
बड़े वजन रेंज हाइड्रोलिक ब्रेकर
|
||||||
| SB121/GCB320 | 155 | 28-35 | 2555 | 180-240 | 160-180 | 300-450 |
| SB131/GCB350 | 165 | 35-43 | 3065 | 200-260 | 160-180 | २५०-४०० |
| HB30G/GCB300 | 150 | 25-30 | 2305 | 160-190 | 160-180 | ३५०-७०० |
| GCB500 | 195 | ५०-६० | 5350 | 245-290 | 230-250 | 100-150 |
| GCB650 | 210 | 65-100 | 7200 | 290-340 | 250-270 | 90 से 130 |
|
| ब्रांड नाम: | SEWOOMIC |
| मॉडल संख्या: | HB20G |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
|
हल्का वजन रेंज हाइड्रोलिक ब्रेकर
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| मॉडल नं. | चिसल व्यास (मिमी) | खुदाई मशीन का वजन (टन) | शरीर का वजन (किलो) | कार्य प्रवाह दर (एल/मिनट) | कार्य दबाव (बार) | प्रभाव दर (बीपीएम) |
| एसबी10/जीसीबी40 | 40 | 0.8-2.5 | 73 | 15 से 30 | ९०-१२० | 800-1400 |
| एसबी20/जीसीबी45 | 45 | 1.2-3.0 | 100 | 20-40 | ९०-१२० | 700-1200 |
| एसबी30/जीसीबी50 | 53 | 2.5-4.5 | 120 | 20-50 | ९०-१२० | 500-900 |
| एसबी40/जीसीबी60 | 68 | 4.0-7.0 | 298 | 40-70 | 110-140 | 400-800 |
|
मध्यम भार सीमा हाइड्रोलिक ब्रेकर
|
||||||
| एसबी43/जीसीबी75 | 75 | 6.0-9.0 | 375 | 50-90 | 120-150 | 400-800 |
| SB50/GCB100 | 100 | 11-16 | 890 | 80 से 110 | 150-170 | ३५०-७०० |
| SB81/GCB22O | 140 | 18-26 | 1754 | 120-180 | 160-180 | ३५०-५०० |
| SB81A/GCB220 | 140 | 18-26 | 1773 | 120-180 | 160-180 | ३५०-५०० |
| HB20G/GCB200 | 135 | 18 से 25 | 1680 | 125-150 | 160-180 | 400-800 |
|
बड़े वजन रेंज हाइड्रोलिक ब्रेकर
|
||||||
| SB121/GCB320 | 155 | 28-35 | 2555 | 180-240 | 160-180 | 300-450 |
| SB131/GCB350 | 165 | 35-43 | 3065 | 200-260 | 160-180 | २५०-४०० |
| HB30G/GCB300 | 150 | 25-30 | 2305 | 160-190 | 160-180 | ३५०-७०० |
| GCB500 | 195 | ५०-६० | 5350 | 245-290 | 230-250 | 100-150 |
| GCB650 | 210 | 65-100 | 7200 | 290-340 | 250-270 | 90 से 130 |